定向
无论是三种类型中的哪一种,定向都决定了两件事:适用对象(产品)和可用人群(客户)。
| 范围 | 定向对象 | 套餐 |
|---|---|---|
| 指定产品 | 最多选择 50 个产品。所选产品的每个变体都计入。 | Free |
| 指定变体 | 最多选择 100 个具体变体。 | Free |
| 系列 | 最多选择 20 个系列——其中任意产品均符合条件。 | 付费 |
| 所有产品 | 店铺中的每个产品。 | 付费 |
您可以从范围过大的目标中排除某些商品。可排除的内容取决于所选范围:指定产品同一产品下各变体的数量会累计相加。应用中:Specific products 活动可以排除变体;系列系列中的商品行均符合条件。应用中:Collections 活动可以排除产品或变体;所有产品所有商品行,可与下方的排除项组合使用。应用中:All products 活动可以排除产品、变体或系列。指定变体每个变体单独计算。应用中:Specific variants 活动没有可排除的内容——它本身已经是最小粒度。排除项需要付费套餐。
对于数量折扣和买 X 送 Y,您还可以选择商品如何累计计入档位:
| 选项 | 含义 | 可用条件 |
|---|---|---|
| 相同变体 | 每个变体各自独立达到自己的档位。 | 始终可用 |
| 相同产品 | 同一产品的所有变体累计相加。 | 始终可用 |
| 相同系列 | 同一系列内的商品累计相加。 | 范围为“系列” |
| 活动内所有商品 | 活动定向的全部商品累计合并为一个总数。 | 始终可用 |
购物车目标始终使用 活动内所有商品所有符合条件的商品会累计相加应用中:All campaign items ——这种类型没有按产品分别计算的选项。参见 购物车目标。
| 客户类型 | 含义 | 套餐 |
|---|---|---|
| 所有人 | 不作限制。 | Free |
| 已登录客户 | 必须登录客户账户。 | 付费 |
| 已登录,携带标签 | 已登录,并携带您列出的至少一个标签(或全部,由您选择)。 | 付费 |
| 已登录,不携带标签 | 已登录,且不携带您列出的任何标签。 | 付费 |
| B2B 企业 | 仅限 B2B 买家。 | 付费 |
| 仅 D2C | 仅限直接面向消费者(D2C)的买家,排除 B2B。 | 付费 |
将国家/地区筛选保留为 所有国家/地区应用中:All countries 即可全部适用,或切换为 指定国家/地区留空表示所有国家/地区,按购物车所在国家/地区筛选。应用中:Selected countries 以将活动限制在指定的配送目的地。这需要付费套餐。
您需要哪个套餐
Section titled “您需要哪个套餐”| 套餐 | 价格 | 新增内容 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 指定产品/变体范围、所有人客户、1 个可启用活动 |
| Starter | 每 30 天 $9.99(7 天试用) | 所有产品、系列、产品排除项、已登录客户、客户标签、活动排期、卡片布局小组件、图片徽章 |
| Growth | 每 30 天 $24.99(7 天试用) | Starter 的全部内容,另加 B2B 客户、D2C 客户、国家/地区筛选 |
| Scale | 每 30 天 $49.99(7 天试用) | Growth 的全部内容,另加按市场分别排期 |
每个套餐对可启用活动数量和每 30 天的活动销售额也都有各自的限制——Free 限制最多;Growth 和 Scale 对可启用活动数量没有限制。